Acesse AQUI o Calendário CNE 2013
| Janeiro | Fevereiro | Março | ||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Abril | Maio | Junho | ||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Julho | Agosto | Setembro | ||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| Feriados | |
| Reunião de Dirigentes | |
| Comissões | |
| Sessão das Câmaras | |
| Sessão do Pleno |
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Janeiro do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Fevereiro do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Março do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Abril do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Maio do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Junho do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Julho do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Agosto do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Setembro do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Outubro do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Novembro do CNE
Clique para ver a pauta da reunião do mês de Dezembro do CNE
Rua Coronel José Braz,1443 - CEP 17.502-010 - Fone: (14) 3402-3333 - Fax: (14) 3402-3331 - diretoria@cmconsultoria.com.br
SC/Norte-Quadra 05, Bloco A, sl. 1022 à 1025 - Ed. Brasília Shopping -CEP 70.715-900- Fone/Fax: (61) 3328-7305 - brasilia@cmconsultoria.com.br
Rua Escrivão Azevedo, 941 - Cidade dos Funcionários - CEP 60.822 - 520 - Fone: (85) 3279-2137 - fortaleza@cmconsultoria.com.br
Avenida Paulista, 1.765 - Conj. 151 - Edifício Scarpa - CEP 01.311 - 930 - Fones: (11) 97157-8473 - saopaulo@cmconsultoria.com.br