| Janeiro | Fevereiro | Março | ||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Abril | Maio | Junho | ||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
| Julho | Agosto | Setembro | ||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sessão das Câmaras | |
| Sessão do Pleno | |
| Feriados | |
| Reunião de Dirigentes |
Rua Coronel José Braz,1443 - CEP 17.502-010 - Fone: (14) 3402-3333 - Fax: (14) 3402-3331 - cm@cmconsultoria.com.br
SC/Norte-Quadra 05, Bloco A, sl. 1022 à 1025 - Ed. Brasília Shopping -CEP 70.715-900- Fone/Fax: (61) 3328-7305 - brasilia@cmconsultoria.com.br
Rua Escrivão Azevedo, 941 - Cidade dos Funcionários - CEP 60.822 - 520 - Fone: (85) 3327-2137 - fortaleza@cmconsultoria.com.br
Avenida Paulista, 1.765 - Conj. 151 - Edifício Escarpa - 15º Andar - CEP 01.311 - 930 - Fone: (11) 3377-6600 - saopaulo@cmconsultoria.com.br